Nous sommes le mercredi 29 juillet.
Le ressenti d’aujourd’hui, les villes jumelles dans le monde, et ce que le GIEC prédit pour 2030–2050.
Été · alertes chaleur
Deux signaux d'alerte estivaux pour les 62 grandes villes françaises : les nuits où le corps ne récupère pas et les épisodes de canicule qui s'allongent.
56
villes · nuits tropicales
27
nuits max ce mois (juillet)
1
villes · canicule active
1j
streak max en cours
Nuits tropicales · juillet (sur 27 jours)
Pourquoi c'est important
Une nuit tropicale (minimum > 20°C) empêche la récupération thermique du corps. Les personnes âgées, nourrissons et malades chroniques sont particulièrement vulnérables. 80% des surmortalités lors des canicules surviennent la nuit (Santé Publique France).
| # | Ville | min > 20°C | Min récent |
|---|
| 1 | Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27/27j | 22° |
| 2 | Perpignan Occitanie | 27/27j | 22° |
| 3 | Bastia Corse | 27/27j | 23° |
| 4 | Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26/27j | 23° |
| 5 | Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25/27j | 22° |
| 6 | Montpellier Occitanie | 25/27j | 20° |
| 7 | Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25/27j | 21° |
| 8 | Ajaccio Corse | 24/27j | 21° |
| 9 | Nîmes Occitanie | 24/27j | 20° |
| 10 | Toulouse Occitanie | 18/27j | 18° |
| 11 | Bayonne Nouvelle-Aquitaine | 16/27j | 19° |
| 12 | Valence Auvergne-Rhône-Alpes | 16/27j | 19° |
| 13 | Montauban Occitanie | 16/27j | 19° |
| 14 | Bordeaux Nouvelle-Aquitaine | 15/27j | 18° |
| 15 | Lyon Auvergne-Rhône-Alpes | 15/27j | 20° |
| 16 | La Rochelle Nouvelle-Aquitaine | 14/27j | 19° |
| 17 | Albi Occitanie | 14/27j | 18° |
| 18 | Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 13/27j | 20° |
| 19 | La Roche-sur-Yon Pays de la Loire | 12/27j | 16° |
| 20 | Nantes Pays de la Loire | 10/27j | 16° |
56 villes touchées · 6 sans nuit tropicale ce mois.
Canicule · épisodes actifs
Pourquoi c'est important
Un épisode caniculaire (Météo-France) : 3 jours consécutifs avec ressenti > 35°C et minimum > 20°C. La durée est le facteur le plus dangereux. La canicule de 2003 (17 jours) a causé 15 000 décès supplémentaires en France.
Aller plus loin
Chaque ville ci-dessus dispose d'une fiche complète avec la tendance ERA5 sur 30 ans et les projections GIEC 2030-2050. La fréquence des nuits tropicales et des épisodes de canicule augmente précisément parce que les normales se déplacent.